チームのためにスカウトすべき選手
まずゴールキーパーにJonas Urbig、センターバックにPau Cubarsí、ミッドフィルダーにAyyoub Bouaddi、右サイドにLamine Yamal、そしてフォワードにFrancesco Pio Espositoをスカウトしてください。
チームが必要としているポジションを中心にショートリストを作成し、各候補のプロファイルとスカウトレポートを自分のセーブで確認してから、取引を追求してください。
ターゲットを選ぶ前にポテンシャルを理解する
トラッカーはPAを固定値またはポテンシャル範囲として表示します。範囲とは、セーブ開始時に選手のポテンシャルがその範囲内に設定されていることを意味します。その上限値は、仮定すべき結果ではありません。
Ayyoub BouaddiとMax DowmanはPAが170-200の範囲とされていますが、Lamine YamalはPAが195と固定されています。最大のポテンシャル値だけで選ぶのではなく、必要なポジションの仕事に合わせてプロファイルを比較してください。
ここでのウォンダーキッズは、初期データベースに存在する実際の若手選手です。ニュージェンはセーブ中に生成されるため、他のマネージャーが生成した候補は、あなた自身のキャリアで検索して同一の選手を見つけることはできません。
ゴールキーパーのウォンダーキッズ
ゴールキーパーを探す際は、まずJonas Urbig、Dennis Seimen、Guillaume Restesを比較してください。決定する前にさらに選択肢が必要な場合は、他の名前もスカウトリストに残してください。
| 選手 | ポジション | クラブ |
|---|---|---|
| Jonas Urbig | GK | FC Bayern München |
| Alessandro Nunziante | GK | 自分のセーブで確認 |
| デニス・ザイメン | GK | VfBシュトゥットガルト |
| アントニーン・キンスキー | GK | トッテナム・ホットスパー |
| ロビン・リッサー | GK | RCランス |
| ギヨーム・レステス | GK | トゥールーズFC |
| ラデク・ヴィーテク | GK | ミドルズブラ |
| ルイ・アラキ | GK | ガンバ大阪 |
センターバック、サイドバック、ウィングバック
センターバックについては、パウ・クバルシ、ジェレミー・ジャケ、ルカ・ヴシュコビッチを比較してください。サイドの守備ポジションについては、マイケル・ケイヨデ、ミロシュ・ケルケズ、コナー・ブラッドリーから始め、彼らの登録ポジションをあなたの戦術の空きと照合してください。
比較では守備属性を維持してください:マーキングとアンティシペーションは、更新されたディフェンスにおいてより重要な役割を果たします。ポジションリストで候補を見つけ、その属性が彼らにさせたい仕事をサポートしているかどうかを検査してください。
| 選手 | ポジション | クラブ |
|---|---|---|
| パウ・クバルシ | DF | バルセロナ |
| ジェレミー・ジャケ | DF | リバプール |
| ルカ・ヴシュコビッチ | DF | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| ディーン・フイゼン | DF | レアル・マドリード |
| ニコ・オライリー | DF MF AMF | マンチェスター・シティ |
| アブドゥコディル・フサノフ | DF DF | マンチェスター・シティ |
| マイルズ・ルイス=スケリー | DF DMF AMF | アーセナル |
| ミロシュ・ケルケス | DF WB LM | リバプール |
| レビ・コルウィル | DF | チェルシー |
| ルイス・ホール | WB | ニューカッスル・ユナイテッド |
| クリスティアン・モスクエラ | DF | アーセナル |
| ハコボ・ラモン | DF | ラゴ |
| ジョルディ・ペスケル | DL | バルセロナ |
| マルク・プビリ | DF | アトレティコ・マドリード |
| レナト・ヴェイガ | DF | ビジャレアル |
| アルバロ・カレーラス | DL | レアル・マドリード |
| マイケル・ケイオデ | DR | ブレントフォード |
| ジョシュ・アチアムポン | DR | チェルシー |
| ゼノ・デバスト | DC | スポルティングCP |
| ヤレク・ゴシオロフスキ | DC | PSV |
| ネイサニエル・ブラウン | DL | FCバイエルン・ミュンヘン |
| コナー・ブラッドリー | WBR | リバプール |
| ベラルド | DC | パリ・サンジェルマン |
| エイデン・ヘブン | DC | マンチェスター・ユナイテッド |
| パウ・ナバロ | DF | ビジャレアル |
| オマル・エル・ヒラリ | DFR | エスパニョール |
| イスマエロ・ガニュー | DF | RCランス |
| マルコ・パレストラ | DFR | チェルシー |
| クリスティアン・マウィッサ | DF | ASモナコ |
| エライジャ・ダイクストラ | DFR | AZアルクマール |
| ウスマネ・ディオマンデ | DF | ノッティンガム・フォレスト |
| ジョン・マルティン | DF | レアル・サン・セバスティアン |
| ジョルジョ・スカルヴィーニ | DC | ベルガモ |
| ヘスス・フォルテア | DR | R. マドリード |
| ホセ・ネト | DL | スポルティングCP |
| アンジェロ | WBR | SPO |
| ウェスレー | WBR | ASローマ |
| アレハンドロ・バルデ | DL | バルセロナ |
| フィン・イェルチュ | DC | VfBシュトゥットガルト |
| ノーベル・メンディ | DC | ハル・シティ |
| ジブリル・ウジアド | DR | アヴルAC |
| ミケル・ウレスタラス | DL | アスレティック・ビルバオ |
| ウォーレン・ザイレ=エメリ | DR DM WBR MC | パリ・サンジェルマン |
| ジャレル・クアンサ | DC | バイエル・レバークーゼン |
| マロ・グスト | WBR | チェルシー |
| アロン・アンセルミーノ | DC | チェルシー |
| ディエゴ・コッポラ | DC | パリFC |
| サムソン・バイドゥ | DC | RCランス |
| ジャイル・クーニャ | DC | ノッティンガム・フォレスト |
| エクトル・フォルト | DR | レアル・サン・セバスティアン |
| トム・アチソン | DC | ブラックバーン・ローヴァーズ |
| ダニエル・ノディム | DR | フースボールクラブ・オーストリア・ウィーン |
| レニ・ヨロ | DC DR | マンチェスター・ユナイテッド |
| ヨレル・ハト | DL DC WBL | チェルシー |
| ハビ・エスパルト | DL DR DM WBL WBR MC | バルセロナ |
| ジョアネ・ガドゥ | DC | ボルシア・ドルトムント |
| Jorthy Mokio | DL DC DM MC | AFC Ajax |
| Noah Fernandez | DL DM WBL ML MC AML AMC | PSV |
| Ryunosuke Sato | WBL WBR ML MR AML AMC AMR | Valencia |
| Giovanni Leoni | DC | Liverpool |
| Daniel Banjaqui | DR WBR | Sport Lisboa e Benfica |
| Matteo Palma | DC DR | Udinese Calcio |
| Saba Kharebashvili | DL WBL | Başakşehir Futbol Kulübü |
| Axel Koukaba | DL DC | Paris Saint-Germain |
Football Manager 27 ウォンダーキッズ:ポジション別スカウト
よりディフェンシブなミッドフィールドのポジションでは、ジョアン・ネヴェス、アダム・ウォートン、アヨウブ・ブアッディを比較してください。コビー・メイヌー、ヨハン・マンザンビ、マテウス・フェルナンデスも攻撃的ミッドフィールドまでカバーできる選手としてリストアップされています。
候補者を比較する前に、よりディフェンシブなポジション、セントラルなポジション、あるいはミッドフィールド全体のカバーのために選手を補充するかを決定してください。有用なポジションカバーを持つ選手は検討に残し、その後彼らのレポートを使って選択を絞り込んでください。
| 選手 | ポジション | クラブ |
|---|---|---|
| コビー・メイヌー | DM MC AMC | マンチェスター・ユナイテッド |
| ジョアン・ネヴェス | DM MC | パリ・サンジェルマン |
| パブロ・バリオス | MC | アトレティコ・マドリード |
| アダム・ウォートン | DM MC | クリスタル・パレス |
| アレクサンダー・パブロビッチ | DM MC | FCバイエルン・ミュンヘン |
| ヨハン・マンザンビ | DM MC AMC | アストン・ヴィラ |
| マテウス・フェルナンデス | DM MC AMC | トッテナム・ホットスパー |
| ルーカス・ベルグヴァル | DM MC AMC | トッテナム・ホットスパー |
| ガビ | MC | バルセロナ |
| トム・ビショフ | MC | FCバイエルン・ミュンヘン |
| アユブ・ブアディ | DM MC | マンチェスター・シティ |
| アーチー・グレイ | MC | トッテナム・ホットスパー |
| ノア・サディキ | MC | サンダーランド |
| ミケル・ハウレギサル | MC | アスレティック・ビルバオ |
| ラミン・カマラ | MC | ASモナコ |
| アンドレイ・サントス | MC | マンチェスター・ユナイテッド |
| ジャック・ヒンシェルウッド | MC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
| ヴィクトル・フロホルト | MC | FCポルト |
| イェホル・ヤルムリューク | MC | ブレントフォード |
| カルロス・バレバ | MC | マンチェスター・ユナイテッド |
| ルイス・マイリー | MC | ニューカッスル・ユナイテッド |
| イッサ・ドゥンビア | MC | スポルティングCP |
| ロドリゴ・メンドーザ | MC | A. マドリード |
| チェマ・アンドレス | DMC | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| エリアス・マンソル | MC | ミルウォール |
| バレンティン・バルコ | MC | チェルシー |
| ダリル・バコラ | MC | USサッスウオロ・カルチョ |
| タイリース・ヌビシエ | MC | RCストラスブール・アルザス |
| ニッコロ・ピシッリ | MC | ASローマ |
| ロメオ・ラビア | DMC | チェルシー |
| Javi Guerra | MC | Valencia |
| Ngal'Ayel Mukau | DMC | LOSC |
| Louis Page | MC | Leicester City |
| Adri Mehmeti | DMC | New York Red Bulls |
| Orian Goren | MC | Barcelona |
| Petar Sučić | MC | Blu-neri Milano |
| Peio Canales | MC | A. Bilbao |
| Joshua Nga Kana | MC | RSC Anderlecht |
| Kees Smit | MC | AZアルクマール |
| Eirik Granaas | MC | FCポルト |
| Yasin Ayari | MC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
| Leon Avdullahu | DMC | TSG 1899ホッフェンハイム |
| Malick Yalcouyé | MC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
| Shea Charles | DMC | フルハム |
| Alassane Diatta | MC | ビジャレアル |
| Halam Loboa | MC | El Equipo del Pueblo S.A. |
| レジー・ウォルシュ | DM MC AMC | チェルシー |
| ルカ・ヴォザル | DMC | FCシャルケ04 |
| マーク・バーナル | DM MC | バルセロナ |
| ジョシュ・キング | DM MC AMC | フルハム |
| クリスト・イナオ・ウライ | DM MC | ACFフィオレンティーナ |
| カルロス・マシア | DM MC | ビジャレアル |
| ネイサン・デ・キャット | DM MC | TSG1899ホッフェンハイム |
| ゼ・ルーカス | DM MC | クルゼイロ・エスポルテ・クルーベSAF |
| ケネット・アイクホーン | DM MC | バイエル・レバークーゼン |
攻撃的ミッドフィルダーとウィングの有望株
攻撃的ミッドフィルダーではジュード・ベリンガム、フロリアン・ヴィルツ、ジャマル・ムシアラを比較してください。ウィングのポジションでは、ラミネ・ヤマル、ヤン・ディオマンデ、ケナン・イルディズから始め、その後、リストされたポジションカバーを使用して検索を拡げてください。
AFCアヤックスではアブデッラー・ウアザネもチェックすべき名前で、ML、MC、AML、AMCにわたってリストされたカバレッジがあります。彼を他の候補と比較して、どのポジションに彼を獲得するかを決定してください。
| 選手 | ポジション | クラブ |
|---|---|---|
| ラミネ・ヤマル | MR AMR | バルセロナ |
| ジュード・ベリンガム | AMC | R. マドリード |
| フロリアン・ヴィルツ | AMC | リバプール |
| ジャマル・ムシアラ | AMC | FCバイエルン・ミュンヘン |
| ヤン・ディオマンデ | ML MR AML AMR | R. マドリード |
| デジレ・ドゥエ | AML AMC AMR | パリ・サンジェルマン |
| アルダ・ギュレ | MC MR AMC AMR | レアル・マドリード |
| ニコ・パス | MC AMC ST | コモ1907 |
| フェルミン | AMC | バルセロナ |
| ライアン・シェルキ | MC AML AMC AMR ST | マンチェスター・シティ |
| ジャンルカ・プレスティアンニ | ML MR AML AMC AMR | スポルティングCP |
| ケナン・イルディズ | AML | ユヴェントス |
| ヤンクバ・ミンテ | AMR | ブライトン |
| ザビ・シモンズ | AMC | トッテナム・ホットスパー |
| マックス・ドウマン | MC AMC AMR | アーセナル |
| フラヴィオ・ゴンサルヴェス | AML | スポルティングCP |
| アミル・イブラギモフ | AMC | マンチェスター・ユナイテッド |
| アレックス・スコット | AMC | AFCボーンマス |
| アントニオ・ヌサ | AML | RBライプツィヒ |
| イブラヒム・マザ | AMC | バイエル・レバークーゼン |
| カン・ウズン | AMC | アイントラハト・フランクフルト |
| ジェイミー・ギッテンス | AML | チェルシー |
| ヤン・ヴィルギリ | AMR | クラブ・ブルッヘKV |
| アルベルト・モレイロ | AML | ビジャレアル |
| バルトシュ・マズレク | AMC | FCザルツブルク |
| ルイス・フラゴソ | AML | CSエメレク |
| ウーゴ・カンベロス | AMR | グアダラハラCD |
| フェデリコ・クローチ | AML | ACFフィオレンティーナ |
| ダレン・モツィ | AMC | マンチェスター・シティ |
| サビオ | AML | トッテナム・ホットスパー |
| ビラル・エル・ハヌース | AMC | VfBシュトゥットガルト |
| サイド・エル・マラ | AML | 1.FCケルン |
| イリアス・アコマチ | AMR | ビジャレアル |
| ヤセル・アスプリージャ | AMC | ジローナ |
| ザドク・ヨハンナ | AMR | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
| ジヴァイノ・ジンハゲル | AML | フェイエノールト・ロッテルダム |
| アレクセイ・バトラコフ | AMC | ガラタサライA.Ş. |
| Chemsdine Talbi | AML | サンダーランド |
| サムエレ・イナシオ | AMC | ボルシア・ドルトムント |
| トマス・アランダ | AMC | ボカ・ジュニアーズ |
| ロベルト・トゥルデアン | AMC | シカゴ・ファイアFC |
| アンドレアス・シェルデラップ | AML | ベンフィカ |
| ミカ・ゴッツ | AML | パリ・サンジェルマン |
| アリソン | AMR | シャフタール・ドネツク |
| オスカー・ピエトゥシェフスキ | AML | FCポルト |
| アレッシオ・カッチャマーニ | ML | トリノ |
| ガブリエル・メク | AML | FCポルト |
| ウェール・モヒヤ | AMC | ボルシア・モンシャウグラドバッハ |
| マティス・アルベルト | AML | ボルシア・ドルトムント |
| ガブリエル・ベネノ | AMR | ATM |
| マティアス・スーレ | AMR | ASローマ |
| マリック・フォファナ | AML | サンダーランド |
| マティアス・フェルナンデス・パルド | AML | ニューカッスル・ユナイテッド |
| アントニ・ミランボ | AMC | ブレントフォード |
| ポル・フォルティ | AMC | レアル・マドリード |
| ライアン・マカイドゥ | AMR | マンチェスター・シティ |
| アサン・ディアオ | AMR | ラゴ |
| ディエゴ・モライラ | AML | カスチャヴィット・ミラノ |
| ケビン | AML | フルハム |
| ビクトル・ムニョス | AML | リバプール |
| フランコ・マスタントゥオノ | AMC AMR | レアル・マドリード |
| オスカー・ボブ | AMR | フルハム |
| エステバン | AML AMC AMR | チェルシー |
| ヨハン・バカヨコ | AMR | RBライプツィヒ |
| ロドリゴ・モラ | AML AMC | ASローマ |
| リオ・ンゴモハ | AML AMR | リバプール |
| ジョーンズ・エル=アブデラウィ | AMR | ビーゴ |
| ルーニー・バルドジ | AMR | バルセロナ |
| アルバロ・モントロ | AMC | BOT |
| アブドル・ファタウ | AMR | イプスウィッチ・タウン |
| アブデッラー・ウアザン | ML MC AML AMC | AFCアヤックス |
| ルカ・ウィリアムズ=バネット | AML AMC AMR ST | トッテナム・ホットスパー |
| ハサン・デシシュク | AMR | FKアウストリア・ウィーン |
| キーラン・トンプソン | AMR | ニューカッスル・ユナイテッド |
| ウィリアム・ゴメス | ML MR AML AMR | FCポルト |
| エンデリック | AMR ST | R.マドリード |
| アッサン・ウエドラオゴ | MC AML AMC | RBライプツィヒ |
| Kerim Alajbegović | ML AML AMC AMR | Juventus |
| Eli Junior Kroupi | AMC ST | AFC Bournemouth |
| Geovany Quenda | ML MR AML AMR | Chelsea |
| Alphadjo Cisse | MC AML AMC | Associazione Calcio Milan |
| Senny Mayulu | MC AMC ST | Paris Saint-Germain |
| Gilberto Mora | AML AMC | Xoloitzcuintles de Tijuana |
| Lennart Karl | MC MR AMC AMR | FC Bayern München |
| Tyler Dibling | AMC AMR | Everton |
| ベン・ガノン・ドーク | AML AMR | AFCボーンマス |
| イーサン・ンワネリ | MC MR AML AMC AMR | アーセナル |
| コンスタンティノス・カレツァス | MC MR AMC AMR | ボルシア・ドルトムント |
| イブラヒム・ムバエ | MR AML AMR | アストン・ヴィラ |
| マイキー・ムーア | ML MR AML AMC AMR | トッテナム・ホットスパー |
| ダスタン・サトパエフ | AML AMR ST | チェルシー |
| ティアゴ・ピタルチ | MC AMC | R. マドリード |
| マッティア・リベラリ | MC MR AMC AMR | コモ1907 |
| ドロ | ML MC AML AMC | パリ・サン=ジェルマン |
| ハリー・グレイ | AML AMC AMR ST | リーズ・ユナイテッド |
| ジェレミー・モンガ | AML AMC | マンチェスター・シティ |
| カヴァン・サリバン | AML AMC AMR | フィラデルフィア・ユニオン |
| マディ・ニコル=ジャズーリ | MC AMC | チェルシー |
| ホセ・レイエス | AML AMC ST | レアル・マドリードC |
| エブリマ・トゥンカラ | MC AML AMC AMR | バルセロナB |
| エドゥアルド・コンセイソン | ML AML AMC | ソシエダード・エスポルティーヴァ・パルメイラス |
| エマーソン・ナワネリ | MC AMC | アーセナル |
| ジョシュア・アベ | AMR | リバプール |
ストライカーの有望株
ストライカーの候補リストでは、フランチェスコ・ピオ・エスポジト、ベンジャミン・セシュコ、リアム・デルアップを比較し、さらにウィンスリー・ボテリとバビス・コストゥーラスを候補として検討してください。
どの名前を追求するかを決定する前に、埋めたい攻撃的なポジションを選択してください。選手のレポートとその要件を比較し、どれだけの育成にサポートを提供するかを検討してください。
| 選手 | ポジション | クラブ |
|---|---|---|
| リアム・デルアップ | FC | ノッティンガム・フォレスト |
| フランチェスコ・ピオ・エスポジト | ST | FCインテルナツィオナーレ・ミラノ |
| ベンジャミン・セシュコ | FC | マンチェスター・ユナイテッド |
| ウィンスリー・ボテリ | FC | FCシオン |
| バビス・コストゥーラス | FC | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
| ライアン・フランシスコ | FC | SPO |
| ブルーノ・カブラル | FC | クラブ・アトレティコ・リベル・プレート |
| マティス・テル | FC | トッテナム・ホットスパー |
| カルロス・エスピ | FC | R. マドリード |
| ラスムス・ホイランド | FC | パルテノペ |
| クリスティアン・コファネ | FC | バイエル・レバークーゼン |
| ジェイデン・ダンス | FC | リバプール |
| Jacob Ambæk | FC | Brøndbyernes Idrætsforening |
| Vitor Roque | FC | SEP |
| Gonzalo | FC | Fulham |
| Santiago Castro | FC | Associazione Sportiva Roma |
| Jhon Durán | FC | Check in your save |
| Malik Jakupović | FC | Philadelphia Union |
| Brian Madjo | ST | Aston Villa |
| Antonio Arena | ST | Associazione Sportiva Roma |
| ラシーヌ・メグナン | ST | モンペリエ・エローSC |
名前をスカウティング候補リストに変える
- チームの欠員を定義します:必要なポジション、関与する戦術的役割、即戦力を求めるか、育成プロジェクトかを決定します。
- リクルートメントを開き、そのコントロールパネルを使用してリクルートメントフォーカスを作成、スタッフのアドバイスを確認、またはスカウティング範囲と予算を調整します。
- セーブ内で各候補を見つけ、リストされたクラブ、ポジション、属性、スカウトレポートを確認します。決定する前に、それらの記録を比較します。
- スカウトレポートの戦術的有効性情報を読み、ターゲットがチームと戦術にどのように適合するかを判断します。レポートの「ボール保持外での役割能力」に関する評価も含めます。
- 交渉前に、ディレクター・オブ・フットボールの移籍金と支払い構造に関するアドバイスを確認します。選択する際には、戦術的適合性と並行して、経済的負担と育成計画を考慮してください。
プレビューリストを自分のセーブと比較する
これらのクラブとポジションのエントリを、ローンチプレビューセーブのスナップショットとして扱ってください。キャリア内の選手プロファイルと比較する際には、セーブの設定とデータベースの更新を考慮してください。
公式のローンチプレビューエントリによると、権利保持者の承認が保留中である間は、一部のクラブと選手の資産が欠落している可能性があり、一部の情報は実際のデータと異なる場合があります。肖像やクラブの資産に頼るのではなく、実際の選手記録を確認してください。
キャリア開始後も開発は異なります。個別のトレーニングは選手が属性を向上させたり、特性やポジションを習得したりするのに役立ち、チームトレーニングは戦術計画をサポートします。将来性がチームにどのように適合するかを決定する際には、これらの目標をバランスよく考慮してください。
キャリア中の新しい名前については、毎年のNXGN 50メッセージを確認してください。これはメッセージ本文に直接ワンダーキッズを表示します。スカウティング進捗メッセージも、リストまたはカードビューで選手と評価を提供します。