Kogo skautować do swojej drużyny
Zacznij od Jonasa Urbiga na bramce, Pau Cubarsí w obronie, Ayyouma Bouaddiego w pomocy, Lamina Yamala na prawym skrzydle i Francesca Pio Esposito w ataku.
Zbuduj swoją listę wokół pozycji, których potrzebuje twoja drużyna, a następnie sprawdź profil i raport skautingowy każdego kandydata w swojej własnej zapisanej grze, zanim zaczniesz negocjować transfer.
Zrozum potencjał przed wyborem celu
Śledzenie przedstawia PA jako stałą wartość lub zakres potencjału. Zakres oznacza, że potencjał zawodnika jest ustalony w tym przedziale, gdy zaczynasz swoją grę; jego górna granica nie jest wynikiem, którego powinieneś się spodziewać.
Ayyoub Bouaddi i Max Dowman mają podany zakres PA 170–200, podczas gdy Lamine Yamal ma stałe PA 195. Porównaj ich profile z wymaganiami stanowiska, które musisz obsadzić, zamiast wybierać wyłącznie na podstawie największej wartości potencjału.
Wonderkids tutaj to prawdziwi młodzi zawodnicy z początkowej bazy danych. Newgeny są generowane podczas gry, więc inny menedżer wygenerowany kandydat nie jest kimś, kogo możesz znaleźć i zidentyfikować identycznie w swojej własnej karierze.
Wonderkids na bramce
Przy poszukiwaniach bramkarza zacznij od porównania Jonasa Urbiga, Denisa Seimena i Guillaume'a Restesa. Zachowaj inne nazwy na swojej liście skautów, jeśli chcesz więcej opcji przed podjęciem decyzji.
| Zawodnik | Pozycje | Klub |
|---|---|---|
| Jonas Urbig | Bramkarz | FC Bayern München |
| Alessandro Nunziante | Bramkarz | Sprawdź w swojej zapisanej grze |
| Dennis Seimen | Bramkarz | VfB Stuttgart |
| Antonín Kinský | Bramkarz | Tottenham Hotspur |
| Robin Risser | Bramkarz | RC Lens |
| Guillaume Restes | Bramkarz | Toulouse FC |
| Radek Vítek | Bramkarz | Middlesbrough |
| Rui Araki | Bramkarz | Gamba Osaka |
Środkowi obrońcy, boczni obrońcy i skrzydłowi obrońcy
W przypadku środkowej obrony porównaj Pau Cubarsí, Jérémy'ego Jacquet i Lukę Vuškovicia. W przypadku szerskich pozycji defensywnych zacznij od Michaela Kayode, Miloša Kerkeza i Conora Bradley'ego, sprawdzając ich wymienione pozycje w stosunku do wolnego miejsca w taktyce.
Utrzymaj atrybuty defensywne w porównaniu: Oznakowanie i Antycypacja mają większe znaczenie w zaktualizowanej obronie. Użyj listy pozycji, aby znaleźć kandydatów, a następnie sprawdź, czy ich atrybuty wspierają pracę, którą chcesz, aby wykonywali.
| Gracz | Pozycje | Klub |
|---|---|---|
| Pau Cubarsí | DC | Barcelona |
| Jérémy Jacquet | DC | Liverpool |
| Luka Vušković | DC | Brighton & Hove Albion |
| Dean Huijsen | DC | R. Madrid |
| Nico O'Reilly | DL MC AMC | Manchester City |
| Abdukodir Khusanov | DC DR | Manchester City |
| Myles Lewis-Skelly | DL DM MC | Arsenal |
| Miloš Kerkez | DL WBL ML | Liverpool |
| Levi Colwill | DC | Chelsea |
| Lewis Hall | WBL | Newcastle United |
| Cristhian Mosquera | DC | Arsenal |
| Jacobo Ramón | DC | Lago |
| Jordi Pesquer | DL | Barcelona |
| Marc Pubill | DC | A. Madrid |
| Renato Veiga | DC | Villarreal |
| Álvaro Carreras | DL | R. Madrid |
| Michael Kayode | DR | Brentford |
| Josh Acheampong | DR | Chelsea |
| Zeno Debast | DC | Sporting Clube de Portugal |
| Yarek Gąsiorowski | DC | PSV |
| Nathaniel Brown | DL | FC Bayern München |
| Conor Bradley | WBR | Liverpool |
| Beraldo | DC | Paris Saint-Germain |
| Ayden Heaven | DC | Manchester United |
| Pau Navarro | DC | Villarreal |
| Omar El Hilali | DR | Espanyol |
| Ismaëlo Ganiou | DC | RC Lens |
| Marco Palestra | WBR | Chelsea |
| Christian Mawissa | DC | AS Monaco |
| Elijah Dijkstra | DR | AZ Alkmaar |
| Ousmane Diomande | DC | Nottingham Forest |
| Jon Martín | DC | Real San Sebastián |
| Giorgio Scalvini | DC | Bergamo |
| Jesús Fortea | DR | R. Madrid |
| José Neto | DL | Sport Lisboa e Benfica |
| Ângelo | WBR | SPO |
| Wesley | WBR | Associazione Sportiva Roma |
| Alejandro Balde | DL | Barcelona |
| Finn Jeltsch | DC | VfB Stuttgart |
| Nobel Mendy | DC | Hull City |
| Djibril Ouziad | DR | Havre AC |
| Mikel Urrestarazu | DL | A. Bilbao |
| Warren Zaïre-Emery | DR DM WBR MC | Paris Saint-Germain |
| Jarell Quansah | DC | Bayer 04 Leverkusen |
| Malo Gusto | WBR | Chelsea |
| Aarón Anselmino | DC | Chelsea |
| Diego Coppola | DC | Paris FC |
| Samson Baidoo | DC | RC Lens |
| Jair Cunha | DC | Nottingham Forest |
| Héctor Fort | DR | Real San Sebastián |
| Tom Atcheson | DC | Blackburn Rovers |
| Daniel Nnodim | DR | Fussballklub Austria Vienna |
| Leny Yoro | DC DR | Manchester United |
| Jorrel Hato | DL DC WBL | Chelsea |
| Xavi Espart | DL DR DM WBL WBR MC | Barcelona |
| Joane Gadou | DC | Borussia Dortmund |
| Jorthy Mokio | DL DC DM MC | AFC Ajax |
| Noah Fernandez | DL DM WBL ML MC AML AMC | PSV |
| Ryunosuke Sato | WBL WBR ML MR AML AMC AMR | Valencia |
| Giovanni Leoni | DC | Liverpool |
| Daniel Banjaqui | DR WBR | Sport Lisboa e Benfica |
| Matteo Palma | DC DR | Udinese Calcio |
| Saba Kharebashvili | DL WBL | Başakşehir Futbol Kulübü |
| Axel Koukaba | DL DC | Paris Saint-Germain |
Football Manager 27 Wonderkids: Scouting według pozycji
Głębsze pozycje w środku pola: porównaj João Nevesa, Adama Whartona i Ayyouma Bouaddiego. Kobbie Mainoo, Johan Manzambi i Mateus Fernandes również mają pokrycie rozciągnięte na atakujący środek pola.
Zdecyduj, czy rekrutujesz na głębszą pozycję, centralną pozycję czy na pokrycie całego środka pola, zanim porównasz kandydatów. Zachowaj w dyskusji zawodników z użytecznym pokryciem pozycji, a następnie użyj ich raportów, aby zawęzić wybór.
| Zawodnik | Pozycje | Klub |
|---|---|---|
| Kobbie Mainoo | DM MC AMC | Manchester United |
| João Neves | DM MC | Paris Saint-Germain |
| Pablo Barrios | MC | A. Madrid |
| Adam Wharton | DM MC | Crystal Palace |
| Aleksandar Pavlović | DM MC | FC Bayern München |
| Johan Manzambi | DM MC AMC | Aston Villa |
| Mateus Fernandes | DM MC AMC | Tottenham Hotspur |
| Lucas Bergvall | DM MC AMC | Tottenham Hotspur |
| Gavi | MC | Barcelona |
| Tom Bischof | MC | FC Bayern München |
| Ayyoub Bouaddi | DM MC | Manchester City |
| Archie Gray | MC | Tottenham Hotspur |
| Noah Sadiki | MC | Sunderland |
| Mikel Jauregizar | MC | A. Bilbao |
| Lamine Camara | MC | AS Monaco |
| Andrey Santos | MC | Manchester United |
| Jack Hinshelwood | MC | Brighton & Hove Albion |
| Victor Froholdt | MC | Futebol Clube do Porto |
| Yehor Yarmoliuk | MC | Brentford |
| Carlos Baleba | MC | Manchester United |
| Lewis Miley | MC | Newcastle United |
| Issa Doumbia | MC | Sporting Clube de Portugal |
| Rodrigo Mendoza | MC | A. Madrid |
| Chema Andrés | DMC | Brighton & Hove Albion |
| Elias Mansor | MC | Millwall |
| Valentín Barco | MC | Chelsea |
| Darryl Bakola | MC | U.S. Sassuolo Calcio |
| Tyrese Noubissie | MC | RC Strasbourg Alsace |
| Niccolò Pisilli | MC | Associazione Sportiva Roma |
| Roméo Lavia | DMC | Chelsea |
| Javi Guerra | MC | Valencia |
| Ngal'Ayel Mukau | DMC | LOSC |
| Louis Page | MC | Leicester City |
| Adri Mehmeti | DMC | New York Red Bulls |
| Orian Goren | MC | Barcelona |
| Petar Sučić | MC | Blu-neri Milano |
| Peio Canales | MC | A. Bilbao |
| Joshua Nga Kana | MC | RSC Anderlecht |
| Kees Smit | MC | AZ Alkmaar |
| Eirik Granaas | MC | Futebol Clube do Porto |
| Yasin Ayari | MC | Brighton & Hove Albion |
| Leon Avdullahu | DMC | TSG 1899 Hoffenheim |
| Malick Yalcouyé | MC | Brighton & Hove Albion |
| Shea Charles | DMC | Fulham |
| Alassane Diatta | MC | Villarreal |
| Halam Loboa | MC | El Equipo del Pueblo S.A. |
| Reggie Walsh | DM MC AMC | Chelsea |
| Luca Vozar | DMC | FC Schalke 04 |
| Marc Bernal | DM MC | Barcelona |
| Josh King | DM MC AMC | Fulham |
| Christ Inao Oulaï | DM MC | ACF Fiorentina |
| Carlos Macià | DM MC | Villarreal |
| Nathan De Cat | DM MC | TSG 1899 Hoffenheim |
| Zé Lucas | DM MC | Cruzeiro Esporte Clube SAF |
| Kennet Eichhorn | DM MC | Bayer 04 Leverkusen |
Napastnicy i skrzydłowi
W przypadku napastników porównaj Jude'a Bellinghama, Floriana Wirtza i Jamala Musialę. W przypadku pozycji skrzydłowych zacznij od Lamina Yamala, Yana Diomandé i Kenana Yıldıza, a następnie użyj podanego zasięgu pozycji, aby rozszerzyć poszukiwania.
Abdellah Ouazane to kolejna nazwa, którą warto sprawdzić w AFC Ajax, z podanym zasięgiem na pozycjach ML, MC, AML i AMC. Porównaj go z innymi kandydatami przed podjęciem decyzji, na którą pozycję chciałbyś go zatrudnić.
| Gracz | Pozycje | Klub |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | Prawy pomocnik/Prawy skrzydłowy | Barcelona |
| Jude Bellingham | Środkowy napastnik | Real Madryt |
| Florian Wirtz | Środkowy napastnik | Liverpool |
| Jamal Musiala | Środkowy napastnik | Bayern Monachium |
| Yan Diomandé | Lewy pomocnik/Prawy pomocnik/Lewy skrzydłowy/Prawy skrzydłowy | Real Madryt |
| Désiré Doué | AML AMC AMR | Paris Saint-Germain |
| Arda Güler | MC MR AMC AMR | R. Madrid |
| Nico Paz | MC AMC ST | Como 1907 |
| Fermín | AMC | Barcelona |
| Rayan Cherki | MC AML AMC AMR ST | Manchester City |
| Gianluca Prestianni | ML MR AML AMC AMR | Sport Lisboa e Benfica |
| Kenan Yıldız | AML | Juventus |
| Yankuba Minteh | AMR | Brighton & Hove Albion |
| Xavi Simons | PO | Tottenham Hotspur |
| Max Dowman | PO POM POB | Arsenal |
| Flávio Gonçalves | POB | Sporting Clube de Portugal |
| Amir Ibragimov | PO | Manchester United |
| Alex Scott | PO | AFC Bournemouth |
| Antonio Nusa | POB | RB Leipzig |
| Ibrahim Maza | PO | Bayer 04 Leverkusen |
| Can Uzun | PO | Eintracht Frankfurt |
| Jamie Gittens | AML | Chelsea |
| Jan Virgili | AMR | Club Brugge KV |
| Alberto Moleiro | AML | Villarreal |
| Bartosz Mazurek | AMC | Fussballclub RB Salzburg |
| Luis Fragozo | AML | Club Sport Emelec |
| Hugo Camberos | AMR | CD Guadalajara |
| Federico Croci | AML | ACF Fiorentina |
| Darren Motsi | AMC | Manchester City |
| Sávio | AML | Tottenham Hotspur |
| Bilal El Khannouss | AMC | VfB Stuttgart |
| Saïd El Mala | AML | 1. FC Köln |
| Ilias Akhomach | AMR | Villarreal |
| Yaser Asprilla | AMC | Girona |
| Zadok Yohanna | AMR | Brighton & Hove Albion |
| Jivayno Zinhagel | AML | Feyenoord Rotterdam |
| Alexey Batrakov | AMC | Galatasaray A.Ş. |
| Chemsdine Talbi | AML | Sunderland |
| Samuele Inácio | AMC | Borussia Dortmund |
| Tomás Aranda | AMC | Club Atlético Boca Juniors |
| Robert Turdean | AMC | Chicago Fire FC |
| Andreas Schjelderup | AML | Sport Lisboa e Benfica |
| Mika Godts | AML | Paris Saint-Germain |
| Alisson | AMR | Shakhtar Donetsk |
| Oskar Pietuszewski | AML | Futebol Clube do Porto |
| Alessio Cacciamani | ML | Torino |
| Gabriel Mec | AML | Futebol Clube do Porto |
| Wael Mohya | AMC | Borussia Mönchengladbach |
| Mathis Albert | AML | Borussia Dortmund |
| Gabriel Veneno | AMR | ATM |
| Matías Soulé | AMR | Associazione Sportiva Roma |
| Malick Fofana | AML | Sunderland |
| Matías Fernández-Pardo | AML | Newcastle United |
| Antoni Milambo | AMC | Brentford |
| Pol Fortuny | AMC | R. Madrid |
| Ryan McAidoo | AMR | Manchester City |
| Assane Diao | AMR | Lago |
| Diego Moreira | AML | Casciavit Milano |
| Kevin | AML | Fulham |
| Víctor Muñoz | AML | Liverpool |
| Franco Mastantuono | AMC AMR | R. Madrid |
| Oscar Bobb | AMR | Fulham |
| Estêvão | AML AMC AMR | Chelsea |
| Johan Bakayoko | AMR | RB Leipzig |
| Rodrigo Mora | AML AMC | Associazione Sportiva Roma |
| Rio Ngumoha | AML AMR | Liverpool |
| Jones El-Abdellaoui | AMR | Vigo |
| Roony Bardghji | AMR | Barcelona |
| Álvaro Montoro | AMC | BOT |
| Abdul Fatawu | AMR | Ipswich Town |
| Abdellah Ouazane | ML MC AML AMC | AFC Ajax |
| Luca Williams-Barnett | AML AMC AMR ST | Tottenham Hotspur |
| Hasan Deshishku | AMR | Fussballklub Austria Vienna |
| Kyran Thompson | AMR | Newcastle United |
| William Gomes | ML MR AML AMR | Futebol Clube do Porto |
| Endrick | AMR ST | R. Madrid |
| Assan Ouédraogo | MC AML AMC | RB Leipzig |
| Kerim Alajbegović | ML AML AMC AMR | Juventus |
| Eli Junior Kroupi | AMC ST | AFC Bournemouth |
| Geovany Quenda | ML MR AML AMR | Chelsea |
| Alphadjo Cisse | MC AML AMC | Associazione Calcio Milan |
| Senny Mayulu | MC AMC ST | Paris Saint-Germain |
| Gilberto Mora | AML AMC | Xoloitzcuintles de Tijuana |
| Lennart Karl | MC MR AMC AMR | FC Bayern München |
| Tyler Dibling | AMC AMR | Everton |
| Ben Gannon Doak | AML AMR | AFC Bournemouth |
| Ethan Nwaneri | MC MR AML AMC AMR | Arsenal |
| Konstantinos Karetsas | MC MR AMC AMR | Borussia Dortmund |
| Ibrahim Mbaye | MR AML AMR | Aston Villa |
| Mikey Moore | ML MR AML AMC AMR | Tottenham Hotspur |
| Dastan Satpayev | AML AMR ST | Chelsea |
| Thiago Pitarch | MC AMC | R. Madrid |
| Mattia Liberali | MC MR AMC AMR | Como 1907 |
| Dro | ML MC AML AMC | Paris Saint-Germain |
| Harry Gray | AML AMC AMR ST | Leeds United |
| Jeremy Monga | AML AMC | Manchester City |
| Cavan Sullivan | AML AMC AMR | Philadelphia Union |
| Mahdi Nicoll-Jazuli | MC AMC | Chelsea |
| José Reyes | AML AMC ST | R. Madrid C |
| Ebrima Tunkara | MC AML AMC AMR | Barcelona B |
| Eduardo Conceição | ML AML AMC | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| Emerson Nwaneri | MC AMC | Arsenal |
| Joshua Abe | AMR | Liverpool |
Striker Wonderkids
Aby stworzyć listę napastników, porównaj Francesco Pio Esposito, Benjamina Šeško i Liana Delapa, a następnie rozważ Winsleya Boteli i Babisa Kostoulasa jako dalsze kandydatury.
Wybierz stanowisko atakujące, które chcesz obsadzić, zanim zdecydujesz, którego nazwiska szukać. Porównaj raport o graczu z tym zadaniem i zastanów się, jakiego rozwoju jesteś gotów wspierać.
| Gracz | Pozycje | Klub |
|---|---|---|
| Liam Delap | FC | Nottingham Forest |
| Francesco Pio Esposito | ST | FC Internazionale Milano |
| Benjamin Šeško | FC | Manchester United |
| Winsley Boteli | FC | FC Sion |
| Babis Kostoulas | FC | Brighton & Hove Albion |
| Ryan Francisco | FC | SPO |
| Bruno Cabral | FC | Club Atlético River Plate |
| Mathys Tel | FC | Tottenham Hotspur |
| Carlos Espí | FC | R. Madrid |
| Rasmus Højlund | FC | Parthenope |
| Christian Kofane | FC | Bayer 04 Leverkusen |
| Jayden Danns | FC | Liverpool |
| Jacob Ambæk | FC | Brøndbyernes Idrætsforening |
| Vitor Roque | FC | SEP |
| Gonzalo | FC | Fulham |
| Santiago Castro | FC | Associazione Sportiva Roma |
| Jhon Durán | FC | Sprawdź w swojej zapisanej grze |
| Malik Jakupović | FC | Philadelphia Union |
| Brian Madjo | ST | Aston Villa |
| Antonio Arena | ST | Associazione Sportiva Roma |
| Laciné Megnan | ST | Montpellier Hérault SC |
Przekształć Nazwy na Listę Scoutingową
- Zdefiniuj wakat w swoim składzie: pozycję, którą musisz obsadzić, zaangażowanie taktyczne oraz czy chcesz natychmiastowego zawodnika czy projektu rozwojowego.
- Otwórz Rekrutację i użyj jej panelu sterowania, aby stworzyć punkt rekrutacyjny, przejrzeć porady personelu lub dostosować zasięg budżetu skautingu.
- Znajdź każdego kandydata w swojej zapisanej grze i sprawdź wymieniony klub, pozycje, atrybuty oraz raport skauta. Porównaj te rekordy przed podjęciem decyzji, kogo śledzić.
- Przeczytaj informacje o Efektywności Taktycznej w raporcie skauta, aby ocenić, jak cel może pasować do twojego składu i ustawienia. Uwzględnij ocenę raportu dotyczącą umiejętności ról Bez Piłki.
- Przed negocjacjami przejrzyj porady Dyrektora ds. Piłki Nożnej dotyczące opłat i struktur płatności. Trzymaj się przystępności finansowej oraz planu rozwojowego przy podejmowaniu wyboru, biorąc pod uwagę dopasowanie taktyczne.
Porównaj Listę Podglądu ze Własnym Zapisem Gry
Traktuj te wpisy dotyczące klubu i pozycji jak migawkę z zapisu gry Podgląd Startowy. Rozważ konfigurację swojej gry i aktualizacje bazy danych podczas porównywania ich z profilami zawodników w swojej karierze.
Oficjalne ogłoszenie Podglądu Startowego mówi, że niektóre aktywa klubu i zawodników mogą być nieobecne, gdy oczekuje się na zatwierdzenie przez posiadaczy praw, a niektóre informacje mogą różnić się od danych rzeczywistego świata. Sprawdź rzeczywisty rekord zawodnika, zamiast polegać na portrecie lub aktywie klubu.
Rozwój również różni się po rozpoczęciu kariery. Indywidualne treningi mogą pomóc zawodnikom poprawić atrybuty i nauczyć się cech lub pozycji, podczas gdy trening zespołowy wspiera plan taktyczny; zrównoważ te cele, decydując, jak prospect pasuje do twojego składu.
Aby poznać nowe nazwy podczas swojej kariery, obserwuj coroczny komunikat NXGN 50, który wyświetla swoje talenty bezpośrednio w treści wiadomości. Komunikaty o postępach w skautingu również dostarczają zawodników i oceny w widokach listy lub karty.